Колоквијуми

Колегијум наставника Катедре за патолошку физиологију је донео одлуку да критеријуми за ослобађање од полагања практичног дела испита за 2023-24 школску годину буде следећи:

1) оцена 10 на сва четири колоквијума,

2) 3х10 и 1х8 (или више од 8)

3) 2х10 и 2х9 (или 9.5)

Списак студената који су ослобођени полагања практичног дела испита у 2023-24:

Индекс први други трећи четврти
2021/0027 10 10 10 9,5
2021/0107 10 10 10 9,5
2021/0049 10 9,5 10 10
2021/0072 10 10 9,5 10
2021/0065 9 10 10 10
2021/114 10 10 9,5 10
2021/0029 10 10 8 10
2021/0020 10 10 8 10
2021/0036 9,5 9 9 10
2021/0090 10 10 8,5 10
2021/0154 10 10 9 10
2021/0106 10 10 10 9
2021/0132 10 10 9,5 9
2021/0112 8 10 10 10
2021/0113 9,5 10 10 10
2021/0100 10 10 9,5 10
2021/0110 9,5 10 9,5 9
2021/0103 10 10 10 10
2021/0059 9 10 10 10
2021/0033 9,5 10 9,5 10
2021/0008 10 10 8,5 10
2021/0252 10 9 9 10
2021/0046 8,5 10 10 10
2021/0115 9 10 9 10

 

Резултати колоквијума за 2023-24:

1-2 група:

Индекс први други трећи четврти
2021/0030 9 10 7,5 10
2021/0027 10 10 10 9,5
2021/0150 7 3 8 10
2021/0086 7 3,5 6,5 4
2021/0019 7 9,5 5 7
2021/0082 6 9,5 4,5 9,5
2021/0169 9 8 9 10
2021/0009 9 5 7 8,5
2021/0001 7 8 8,5 5,5
2021/0083 7 7 8 8,5
2021/0107 10 10 10 9,5
2021/0089 7 7 8 8
2020/148 6 2 6,5 7
2021/126 9 6 8 9,5

3-4 група:

Индекс први други трећи четврти
2021/120 9,5 10 8 8
2021/0018 9,5 6,5 7,5 10
2021/0049 10 9,5 10 10
2021/0072 10 10 9,5 10
2021/0065 9 10 10 10
2021/0104 9,5 7,5 10 10
2021/0043 10 9,5 3 5,5
2021/0033 9,5 10 9,5 10
2021/0075 3,5 0 4 10
2021/0058 7 8 7,5 8,5
2021/0024 10 10 9,5 8
2021/0115 9 10 9 10
2021/0116 9 6 5 6,5
2021/0037 6 0 0 9
2021/0252 10 9 9 10
2021/0062 5,5 5,5 9,5 10
2020/0001 7,5 5,5 9 9
2020/0134 7,5 6 7,5 9
2018/0116 8 7 0 9
2018/0027 9 10 9 7
2018/0127 2 4 1,5 1
2020/0133 5 5 2 2
2020/0155 6 8 3,5 3,5
2021/114 10 10 9,5 10
2021/63 8 7,5 3 7
2021/16 3,5 4 3 4,5
2021/95 6,5 9,5 9 8,5
2021/6 5 4 10 5,5
2021/147 8 9 5,5 7
2019/112 7,5 4,5 9 5
2017/135 4 0 5 8,5
2020/89 8 6 6,5 5,5

5-6 група:

Индекс први други трећи четврти
2021/0005 2 5,5 3,5 4,5
2021/0050 8 8 7,5 2
2021/0014 7,5 7 6 4,5
2021/0008 10 10 8,5 10
2021/0070 10 6,5 6 7
2021/0101 8 8 6,5 7,5
2021/0074 2 5 5 5
2021/0108 3 5,5 8,5 8,5
2021/0029 10 10 8 10
2021/0042 10 9,5 8,5 10
2021/0012 9 9,5 8,5 10
2021/0040 0 5 8 8
2021/0137 8 7 1,5 5
2021/0054 9 7,5 6,5 10
2021/0056 9 9,5 6 5,5
2021/0117 7 9 2,5 9,5
2021/0007 0 6 2,5 6
2021/0091 8 5,5 6,5 3,5
2021/0157 10 6,5 8,5 9
2021/0088 8 8 6,5 8,5
2021/0142 8 6,5 8,5 9,5
2021/0092 4 7,5 8 10

7-8-9-10 група:

Индекс први други трећи четврти
2021/0039 7,5 8,5 6 9,5
2021/0119 8,5 9 5,5 7,5
2021/0053 9,5 8 8,5 10
2021/0123 7 5 4,5 8
2021/0051 9,5 10 7,5 9,5
2021/0122 8 8,5 5 8,5
2021/0136 7 8 4 9,5
2021/0048 7,5 7,5 5 8,5
2021/0002 4,5 6,5 8,5 9
2021/0081 9,5 10 6,5 9
2021/0098 9,5 10 5,5 8
2021/0020 10 10 8 10
2021/0097 6,5 7,5 4 10
2021/0094 10 9,5 5,5 6,5
2021/0096 7 5 3 6,5
2020/0108 9,5 5,5 8 10
2016/75 9 6,5 1 9,5
2020/14 8 7 0 0
2019/0096 10 10 6,5 9,5
2021/0036 9,5 9 9 10
2021/0090 10 10 8,5 10
2021/0154 10 10 9 10
2020/85 8,5 7 4,5 7,5
2020/64 7,5 8,5 2,5 6
2021/87 5,5 10 9,5 7,5
2019/72 6,5 5 2,5 6
2020/61 8,5 8 4 8

11-12 група:

Индекс први други трећи четврти
2021/0085 10 10 8,5 8
2021/0046 8,5 10 10 10
2021/0073 10 9 7,5 10
2021/0153 7,5 0 0 0
2021/0106 10 10 10 9
2021/0102 7 4 8,5 3
2021/0064 4,5 7 9,5 7
2021/0132 10 10 9,5 9
2021/0112 8 10 10 10
2021/0113 9,5 10 10 10
2021/0100 10 10 9,5 10
2021/0110 9,5 10 9,5 9
2021/0103 10 10 10 10
2021/0071 5,5 6,5 4 10
2021/0059 9 10 10 10
2020/0065 2,5 9 2,5 1
2020/0124 8,5 10 9,5 8
2020/0044 10 10 9 6,5
2020/0146 4,5 5 6 10
2019/0162 5,5 7 2 2,5
2020/164 5 4,5 3 6,5
2020/69 4,5 9 6,5 0

Студенти су у обавези да приступе полагању најмање 2 (два) колоквијума током семестра.